DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
DETAILS
Palettengabel mit Euroaufnahme, für Frontlader, für Traktoren - DELEKS® - Maximale Hubkraft ca. 700 kg.
ÜBERBLICK
D-700-E Palettengabel zum Laden und Transportieren von Palettenware. Maximale Hubkraft ca. 700 kg. Entworfen in besonders robuster Ausführung für die maximale Leistungsausnutzung für Frontlader. Mit Euroaufnahme . CE – Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Massive, spitz zusammenlaufende Gabelzinken für eine vereinfachte Aufnahme der Palettenware.
Robuste Trägerstruktur.
Zinken hochklappbar und mittels Federstecker seitlich verstellbar.
Einfacher Austausch der Gabelzinken gegen Heugabelspitzen.
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit |
|---|---|
| Gesamtbreite | 950.0 mm |
| Gewicht | 107.0 kg |
| Gesamthöhe | 980.0 mm (aufgeklappt) |
| Traktor Ps- Kategorie | 25 - 90 Ps |
| Ladekapazität | 700.0 kg |
| Innenmaß der Unterlenker | 580.0 / 840.0 mm |
| Gabelzinken Arbeitslänge | 950.0 mm |
| Gabelzinken Gesamtlänge | 1120.0 mm |
| Gabelzinken Höhe | 30.0 mm |
| Gabelzinken Breite | 100.0 - 67.0 mm |
| Gabelzinken Dicke | 30.0 - 14.0 mm |
| Gabekzinken Gewicht | 24.0 kg |
| Innenmaß der Gabelzinken min bis max | 270.0 / 780.0 mm |
| Verstellungsmöglichkeiten | 3 + 3 |
| ø Gabelzinkenträger | 40.0 mm |
| Distanz Unterlenkeraufnahme- Boden | 185.0 / 285.0 / 385.0 mm |
| Gesamtlänge (geöffnet-geschlossen) | 1130.0 / 225.0 mm |
| Packmaße | 1200.0*950.0*300.0 mm |
DETAILS
SCHLIESSENPalettengabel mit Euroaufnahme, für Frontlader, für Traktoren - DELEKS® - Maximale Hubkraft ca. 700 kg.
ÜBERBLICK
D-700-E Palettengabel zum Laden und Transportieren von Palettenware. Maximale Hubkraft ca. 700 kg. Entworfen in besonders robuster Ausführung für die maximale Leistungsausnutzung für Frontlader. Mit Euroaufnahme . CE – Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Massive, spitz zusammenlaufende Gabelzinken für eine vereinfachte Aufnahme der Palettenware.
Robuste Trägerstruktur.
Zinken hochklappbar und mittels Federstecker seitlich verstellbar.
Einfacher Austausch der Gabelzinken gegen Heugabelspitzen.
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit |
|---|---|
| Gesamtbreite | 950.0 mm |
| Gewicht | 107.0 kg |
| Gesamthöhe | 980.0 mm (aufgeklappt) |
| Traktor Ps- Kategorie | 25 - 90 Ps |
| Ladekapazität | 700.0 kg |
| Innenmaß der Unterlenker | 580.0 / 840.0 mm |
| Gabelzinken Arbeitslänge | 950.0 mm |
| Gabelzinken Gesamtlänge | 1120.0 mm |
| Gabelzinken Höhe | 30.0 mm |
| Gabelzinken Breite | 100.0 - 67.0 mm |
| Gabelzinken Dicke | 30.0 - 14.0 mm |
| Gabekzinken Gewicht | 24.0 kg |
| Innenmaß der Gabelzinken min bis max | 270.0 / 780.0 mm |
| Verstellungsmöglichkeiten | 3 + 3 |
| ø Gabelzinkenträger | 40.0 mm |
| Distanz Unterlenkeraufnahme- Boden | 185.0 / 285.0 / 385.0 mm |
| Gesamtlänge (geöffnet-geschlossen) | 1130.0 / 225.0 mm |
| Packmaße | 1200.0*950.0*300.0 mm |
English
