DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Mittelschwerer Mulcher mit Front u. Heckanbau und hydraulische Seitenverstellung für alle mittleren Traktoren mit Reifen oder Gleisketten
DETAILS
Seitenverstellbarer front- und Heckmulcher DELEKS® GRIZZLY-160 Schlegelmulcher 160cm / 520kg, Schlegelmäher für Traktoren
ÜBERBLICK
Mulcher mit Hammerschlegel oder Y-Messer und Hydraulische Seitenverstellung.
Zur Pflege von Wiesen, Wein- und Obstgärten mit kleineren Pflanzen oder brachliegenden Feldern.
Passend für Traktoren mit Reifen oder Gleisketten von 50 - 100 PS. Einsetzbar auf ebenem oder abfallendem Gelände. Mit Dreipunktaufnahme Kategorie 2. CE – Zertifizierung.
VORTEILE UND MERKMALE
Doppeltes Gehäuse.
T-Getriebe 540 + 540 u/min. (1000 u/min optional) Lombarda Ingranaggi, mit eingebautem Freilauf, 3 Jahre Garantie.
Hydraulische Seitenverstellung für einfaches arbeiten über die Spur hinaus, doppelte, verstärkte Dreipunktaufnahme, dadurch geeignet für Front- und Heckanbau.
14 cm breite Hammerschlegel für das perfekte häckseln von Gestrüpp mit bis 4-5 cm Durchmesser.
Verstärkte Nachlaufwalze.
Schnitthöhe über Gleitkufen und Nachlaufwalze einstellbar.
Keirliemenspannung extern einstellbar.
Elektronisch fein ausgewuchtete Schlegelwelle.
Markengelenkwelle inkl.
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 1600.0 mm |
| Gesamtbreite | 1750.0 mm |
| Min / Max Schnitthöhe | 5.0 - 55.0 mm |
| Gewicht | 520.0 kg |
| Gesamthöhe | 1050.0 mm |
| Traktor Ps- Kategorie | 50 - 100 Ps |
| Dreipunktkategorie | Kat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| Position des Getriebes | 750.0 mm von links/ 850.0 mm von rechts |
| Höhe Mulchkörper | 500.0 mm |
| Hydraulikschläuche (2) | 2,5 m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Innenmaß Unterlenker | 740.0 - 890.0 mm |
| Anzahl der Schlegel | 14 |
| Max. Ø des Mulchguts | 40.0 - 50.0 mm |
| Gesamtlänge | 1030.0 mm |
| Abstand Zapfwellenstummel zum Boden | 550.0 mm |
| Materialstärke Mulchkörper | 5.0 mm |
| Materialstärke Seitenwand | 8.0 mm |
| Materialstärke Seitenkufen | 6.0 mm |
| Antrieb | Zahnriemen |
| Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 r/min - 3 Jahre Garantie |
| Umdrehungen Getriebe | 540 U/min |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Freilauf | √ |
| Umdrehungen Welle | 2140 rpm |
| Befüllung Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Anzahl der Zahnriemen | 4 |
| Größe Zahnriemen | 17x1270 |
| ø Rotorwelle | 127.0 mm |
| Lager Rotorwelle Typ | 40x90 |
| Auswuchtung Schlegelwelle | Elektronisch |
| Materialstärke Rotorwelle | 8.0 mm |
| Gewicht Hammerschlegel | 1100.0 g |
| Schlegel Lochdurchmesser | 16.0 mm |
| Schlegel Schnittkantenbreite | 140.0 mm |
| Breite Schlegelkopf | 40.0 mm |
| Schlegel Diagonaldurchmesser | 97.0 mm |
| Nachlaufwalze Durchmesser | 152.0 mm |
| Materialstärke Nachlaufwalze | 6.0 mm |
| Lagertyp Nachlaufwalze | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Gelenkwelle | CE 8x1200 mm mit Scherschraube |
| Länge Mulchkörper | 1000.0 mm |
| Seitenverstellung | 400.0 mm Hydraulisch |
| Packmaße | 1750.0*1050.0*1050.0 mm |
DETAILS
SCHLIESSENSeitenverstellbarer front- und Heckmulcher DELEKS® GRIZZLY-160 Schlegelmulcher 160cm / 520kg, Schlegelmäher für Traktoren
ÜBERBLICK
Mulcher mit Hammerschlegel oder Y-Messer und Hydraulische Seitenverstellung.
Zur Pflege von Wiesen, Wein- und Obstgärten mit kleineren Pflanzen oder brachliegenden Feldern.
Passend für Traktoren mit Reifen oder Gleisketten von 50 - 100 PS. Einsetzbar auf ebenem oder abfallendem Gelände. Mit Dreipunktaufnahme Kategorie 2. CE – Zertifizierung.
VORTEILE UND MERKMALE
Doppeltes Gehäuse.
T-Getriebe 540 + 540 u/min. (1000 u/min optional) Lombarda Ingranaggi, mit eingebautem Freilauf, 3 Jahre Garantie.
Hydraulische Seitenverstellung für einfaches arbeiten über die Spur hinaus, doppelte, verstärkte Dreipunktaufnahme, dadurch geeignet für Front- und Heckanbau.
14 cm breite Hammerschlegel für das perfekte häckseln von Gestrüpp mit bis 4-5 cm Durchmesser.
Verstärkte Nachlaufwalze.
Schnitthöhe über Gleitkufen und Nachlaufwalze einstellbar.
Keirliemenspannung extern einstellbar.
Elektronisch fein ausgewuchtete Schlegelwelle.
Markengelenkwelle inkl.
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 1600.0 mm |
| Gesamtbreite | 1750.0 mm |
| Min / Max Schnitthöhe | 5.0 - 55.0 mm |
| Gewicht | 520.0 kg |
| Gesamthöhe | 1050.0 mm |
| Traktor Ps- Kategorie | 50 - 100 Ps |
| Dreipunktkategorie | Kat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| Position des Getriebes | 750.0 mm von links/ 850.0 mm von rechts |
| Höhe Mulchkörper | 500.0 mm |
| Hydraulikschläuche (2) | 2,5 m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Innenmaß Unterlenker | 740.0 - 890.0 mm |
| Anzahl der Schlegel | 14 |
| Max. Ø des Mulchguts | 40.0 - 50.0 mm |
| Gesamtlänge | 1030.0 mm |
| Abstand Zapfwellenstummel zum Boden | 550.0 mm |
| Materialstärke Mulchkörper | 5.0 mm |
| Materialstärke Seitenwand | 8.0 mm |
| Materialstärke Seitenkufen | 6.0 mm |
| Antrieb | Zahnriemen |
| Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 r/min - 3 Jahre Garantie |
| Umdrehungen Getriebe | 540 U/min |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Freilauf | √ |
| Umdrehungen Welle | 2140 rpm |
| Befüllung Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Anzahl der Zahnriemen | 4 |
| Größe Zahnriemen | 17x1270 |
| ø Rotorwelle | 127.0 mm |
| Lager Rotorwelle Typ | 40x90 |
| Auswuchtung Schlegelwelle | Elektronisch |
| Materialstärke Rotorwelle | 8.0 mm |
| Gewicht Hammerschlegel | 1100.0 g |
| Schlegel Lochdurchmesser | 16.0 mm |
| Schlegel Schnittkantenbreite | 140.0 mm |
| Breite Schlegelkopf | 40.0 mm |
| Schlegel Diagonaldurchmesser | 97.0 mm |
| Nachlaufwalze Durchmesser | 152.0 mm |
| Materialstärke Nachlaufwalze | 6.0 mm |
| Lagertyp Nachlaufwalze | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Gelenkwelle | CE 8x1200 mm mit Scherschraube |
| Länge Mulchkörper | 1000.0 mm |
| Seitenverstellung | 400.0 mm Hydraulisch |
| Packmaße | 1750.0*1050.0*1050.0 mm |
Zertifikate
SCHLIESSEN| SSAB Laser 355MC | PDF Runterladen |
| ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | PDF Runterladen |
Datenblatt
SCHLIESSEN| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | PDF Runterladen |
English